Commit 630d3064 authored by claes's avatar claes

*** empty log message ***

parent cc2c26e7
...@@ -22,10 +22,10 @@ ...@@ -22,10 +22,10 @@
101 20 101 20
102 -126 102 -126
103 -23 103 -23
104 18.0859 104 16.5805
136 18.0859 136 16.5805
105 100 105 100
106 -25 106 -23
107 -4 107 -4
108 3 108 3
109 0 109 0
...@@ -33,8 +33,8 @@ ...@@ -33,8 +33,8 @@
111 0 111 0
116 0 116 0
117 0 117 0
118 137 118 126
119 126 119 113
120 0 120 0
121 Claes context 121 Claes context
122 0 122 0
...@@ -97,6 +97,7 @@ pwr_exe: ...@@ -97,6 +97,7 @@ pwr_exe:
2234 1 2234 1
2235 0 2235 0
2243 0 2243 0
2245 0
2244 2244
1 1
100 1 100 1
...@@ -131,6 +132,9 @@ pwr_exe: ...@@ -131,6 +132,9 @@ pwr_exe:
1919 0 1919 0
1920 0 1920 0
1917 0 1917 0
1921 0
1922 4
1923 0
1907 0 1907 0
1906 1906
1905 1905
...@@ -367,6 +371,9 @@ pwr_exe: ...@@ -367,6 +371,9 @@ pwr_exe:
1919 0 1919 0
1920 0 1920 0
1917 0 1917 0
1921 0
1922 4
1923 0
1907 0 1907 0
1906 1906
1905 1905
...@@ -412,6 +419,9 @@ pwr_exe: ...@@ -412,6 +419,9 @@ pwr_exe:
2416 2 2416 2
2414 0 2414 0
2417 1 2417 1
2418 0
2419 4
2420 0
2407 0 2407 0
2406 2406
2405 2405
...@@ -526,6 +536,9 @@ pwr_exe: ...@@ -526,6 +536,9 @@ pwr_exe:
2416 2 2416 2
2414 0 2414 0
2417 1 2417 1
2418 0
2419 4
2420 0
2407 0 2407 0
2406 2406
2405 2405
...@@ -572,6 +585,9 @@ pwr_exe: ...@@ -572,6 +585,9 @@ pwr_exe:
2416 2 2416 2
2414 0 2414 0
2417 1 2417 1
2418 0
2419 4
2420 0
2407 0 2407 0
2406 2406
2405 2405
...@@ -686,6 +702,9 @@ pwr_exe: ...@@ -686,6 +702,9 @@ pwr_exe:
2416 2 2416 2
2414 0 2414 0
2417 1 2417 1
2418 0
2419 4
2420 0
2407 0 2407 0
2406 2406
2405 2405
...@@ -732,6 +751,9 @@ pwr_exe: ...@@ -732,6 +751,9 @@ pwr_exe:
2416 2 2416 2
2414 0 2414 0
2417 1 2417 1
2418 0
2419 4
2420 0
2407 0 2407 0
2406 2406
2405 2405
...@@ -846,6 +868,9 @@ pwr_exe: ...@@ -846,6 +868,9 @@ pwr_exe:
2416 2 2416 2
2414 0 2414 0
2417 1 2417 1
2418 0
2419 4
2420 0
2407 0 2407 0
2406 2406
2405 2405
...@@ -892,6 +917,9 @@ pwr_exe: ...@@ -892,6 +917,9 @@ pwr_exe:
2416 2 2416 2
2414 0 2414 0
2417 1 2417 1
2418 0
2419 4
2420 0
2407 0 2407 0
2406 2406
2405 2405
...@@ -1006,6 +1034,9 @@ pwr_exe: ...@@ -1006,6 +1034,9 @@ pwr_exe:
2416 2 2416 2
2414 0 2414 0
2417 1 2417 1
2418 0
2419 4
2420 0
2407 0 2407 0
2406 2406
2405 2405
...@@ -1052,6 +1083,9 @@ pwr_exe: ...@@ -1052,6 +1083,9 @@ pwr_exe:
2416 2 2416 2
2414 0 2414 0
2417 1 2417 1
2418 0
2419 4
2420 0
2407 0 2407 0
2406 2406
2405 2405
...@@ -1166,6 +1200,9 @@ pwr_exe: ...@@ -1166,6 +1200,9 @@ pwr_exe:
2416 2 2416 2
2414 0 2414 0
2417 1 2417 1
2418 0
2419 4
2420 0
2407 0 2407 0
2406 2406
2405 2405
...@@ -1212,6 +1249,9 @@ pwr_exe: ...@@ -1212,6 +1249,9 @@ pwr_exe:
2416 2 2416 2
2414 0 2414 0
2417 1 2417 1
2418 0
2419 4
2420 0
2407 0 2407 0
2406 2406
2405 2405
...@@ -1326,6 +1366,9 @@ pwr_exe: ...@@ -1326,6 +1366,9 @@ pwr_exe:
2416 2 2416 2
2414 0 2414 0
2417 1 2417 1
2418 0
2419 4
2420 0
2407 0 2407 0
2406 2406
2405 2405
...@@ -1427,6 +1470,9 @@ pwr_exe: ...@@ -1427,6 +1470,9 @@ pwr_exe:
2620 1 2620 1
2621 0 2621 0
2622 0 2622 0
2623 0
2624 4
2625 0
99 99
26 26
2604 O31 2604 O31
...@@ -1498,6 +1544,9 @@ pwr_exe: ...@@ -1498,6 +1544,9 @@ pwr_exe:
2620 0 2620 0
2621 0 2621 0
2622 0 2622 0
2623 0
2624 4
2625 0
99 99
19 19
1904 O32 1904 O32
...@@ -1517,6 +1566,9 @@ pwr_exe: ...@@ -1517,6 +1566,9 @@ pwr_exe:
1919 0 1919 0
1920 0 1920 0
1917 1 1917 1
1921 0
1922 4
1923 1
1907 0 1907 0
1906 1906
1905 1905
...@@ -1565,6 +1617,9 @@ pwr_exe: ...@@ -1565,6 +1617,9 @@ pwr_exe:
1919 0 1919 0
1920 0 1920 0
1917 1 1917 1
1921 0
1922 4
1923 1
1907 0 1907 0
1906 1906
1905 1905
...@@ -1613,6 +1668,9 @@ pwr_exe: ...@@ -1613,6 +1668,9 @@ pwr_exe:
1919 0 1919 0
1920 0 1920 0
1917 1 1917 1
1921 0
1922 4
1923 1
1907 0 1907 0
1906 1906
1905 1905
...@@ -1661,6 +1719,9 @@ pwr_exe: ...@@ -1661,6 +1719,9 @@ pwr_exe:
1919 0 1919 0
1920 0 1920 0
1917 1 1917 1
1921 0
1922 4
1923 1
1907 0 1907 0
1906 1906
1905 1905
...@@ -1709,6 +1770,9 @@ pwr_exe: ...@@ -1709,6 +1770,9 @@ pwr_exe:
1919 0 1919 0
1920 0 1920 0
1917 1 1917 1
1921 0
1922 4
1923 0
1907 0 1907 0
1906 1906
1905 1905
...@@ -1732,10 +1796,10 @@ pwr_exe: ...@@ -1732,10 +1796,10 @@ pwr_exe:
28 28
2800 1 2800 1
2801 0 2801 0
2802 -1.77636e-15 2802 5.55112e-17
2803 0 2803 0
2804 1 2804 1
2805 -4.44089e-16 2805 -5.96745e-16
2806 0 2806 0
99 99
99 99
......
...@@ -22,6 +22,9 @@ ...@@ -22,6 +22,9 @@
1919 0 1919 0
1920 0 1920 0
1917 0 1917 0
1921 0
1922 4
1923 0
1907 0 1907 0
1906 1906
1905 1905
...@@ -154,6 +157,9 @@ ...@@ -154,6 +157,9 @@
1919 0 1919 0
1920 0 1920 0
1917 0 1917 0
1921 0
1922 4
1923 0
1907 0 1907 0
1906 1906
1905 1905
...@@ -199,6 +205,9 @@ ...@@ -199,6 +205,9 @@
2416 2 2416 2
2414 0 2414 0
2417 1 2417 1
2418 0
2419 4
2420 0
2407 0 2407 0
2406 2406
2405 2405
...@@ -313,6 +322,9 @@ ...@@ -313,6 +322,9 @@
2416 2 2416 2
2414 0 2414 0
2417 1 2417 1
2418 0
2419 4
2420 0
2407 0 2407 0
2406 2406
2405 2405
...@@ -359,6 +371,9 @@ ...@@ -359,6 +371,9 @@
2416 2 2416 2
2414 0 2414 0
2417 1 2417 1
2418 0
2419 4
2420 0
2407 0 2407 0
2406 2406
2405 2405
...@@ -473,6 +488,9 @@ ...@@ -473,6 +488,9 @@
2416 2 2416 2
2414 0 2414 0
2417 1 2417 1
2418 0
2419 4
2420 0
2407 0 2407 0
2406 2406
2405 2405
...@@ -519,6 +537,9 @@ ...@@ -519,6 +537,9 @@
2416 2 2416 2
2414 0 2414 0
2417 1 2417 1
2418 0
2419 4
2420 0
2407 0 2407 0
2406 2406
2405 2405
...@@ -633,6 +654,9 @@ ...@@ -633,6 +654,9 @@
2416 2 2416 2
2414 0 2414 0
2417 1 2417 1
2418 0
2419 4
2420 0
2407 0 2407 0
2406 2406
2405 2405
...@@ -679,6 +703,9 @@ ...@@ -679,6 +703,9 @@
2416 2 2416 2
2414 0 2414 0
2417 1 2417 1
2418 0
2419 4
2420 0
2407 0 2407 0
2406 2406
2405 2405
...@@ -793,6 +820,9 @@ ...@@ -793,6 +820,9 @@
2416 2 2416 2
2414 0 2414 0
2417 1 2417 1
2418 0
2419 4
2420 0
2407 0 2407 0
2406 2406
2405 2405
...@@ -839,6 +869,9 @@ ...@@ -839,6 +869,9 @@
2416 2 2416 2
2414 0 2414 0
2417 1 2417 1
2418 0
2419 4
2420 0
2407 0 2407 0
2406 2406
2405 2405
...@@ -953,6 +986,9 @@ ...@@ -953,6 +986,9 @@
2416 2 2416 2
2414 0 2414 0
2417 1 2417 1
2418 0
2419 4
2420 0
2407 0 2407 0
2406 2406
2405 2405
...@@ -999,6 +1035,9 @@ ...@@ -999,6 +1035,9 @@
2416 2 2416 2
2414 0 2414 0
2417 1 2417 1
2418 0
2419 4
2420 0
2407 0 2407 0
2406 2406
2405 2405
...@@ -1113,6 +1152,9 @@ ...@@ -1113,6 +1152,9 @@
2416 2 2416 2
2414 0 2414 0
2417 1 2417 1
2418 0
2419 4
2420 0
2407 0 2407 0
2406 2406
2405 2405
...@@ -1214,6 +1256,9 @@ ...@@ -1214,6 +1256,9 @@
2620 1 2620 1
2621 0 2621 0
2622 0 2622 0
2623 0
2624 4
2625 0
99 99
26 26
2604 O31 2604 O31
...@@ -1285,6 +1330,9 @@ ...@@ -1285,6 +1330,9 @@
2620 0 2620 0
2621 0 2621 0
2622 0 2622 0
2623 0
2624 4
2625 0
99 99
19 19
1904 O32 1904 O32
...@@ -1304,6 +1352,9 @@ ...@@ -1304,6 +1352,9 @@
1919 0 1919 0
1920 0 1920 0
1917 1 1917 1
1921 0
1922 4
1923 1
1907 0 1907 0
1906 1906
1905 1905
...@@ -1352,6 +1403,9 @@ ...@@ -1352,6 +1403,9 @@
1919 0 1919 0
1920 0 1920 0
1917 1 1917 1
1921 0
1922 4
1923 1
1907 0 1907 0
1906 1906
1905 1905
...@@ -1400,6 +1454,9 @@ ...@@ -1400,6 +1454,9 @@
1919 0 1919 0
1920 0 1920 0
1917 1 1917 1
1921 0
1922 4
1923 1
1907 0 1907 0
1906 1906
1905 1905
...@@ -1448,6 +1505,9 @@ ...@@ -1448,6 +1505,9 @@
1919 0 1919 0
1920 0 1920 0
1917 1 1917 1
1921 0
1922 4
1923 1
1907 0 1907 0
1906 1906
1905 1905
...@@ -1496,6 +1556,9 @@ ...@@ -1496,6 +1556,9 @@
1919 0 1919 0
1920 0 1920 0
1917 1 1917 1
1921 0
1922 4
1923 0
1907 0 1907 0
1906 1906
1905 1905
...@@ -1519,10 +1582,10 @@ ...@@ -1519,10 +1582,10 @@
28 28
2800 1 2800 1
2801 0 2801 0
2802 -1.77636e-15 2802 5.55112e-17
2803 0 2803 0
2804 1 2804 1
2805 -4.44089e-16 2805 -5.96745e-16
2806 0 2806 0
99 99
99 99
......
...@@ -19,24 +19,24 @@ ...@@ -19,24 +19,24 @@
101 20 101 20
102 -85 102 -85
103 -128 103 -128
104 20.0931 104 18.4207
136 20.0931 136 18.4207
105 100 105 100
106 -17 106 -15
107 -26 107 -23
108 3 108 3
109 0 109 0
110 2 110 2
111 0 111 0
116 0 116 0
117 0 117 0
118 138 118 126
119 126 119 113
120 1 120 1
121 Claes context 121 Claes context
122 0 122 0
126 0.2 126 0.1
127 0.2 127 0.1
128 0 128 0
129 0.3 129 0.3
130 1.5 130 1.5
...@@ -94,6 +94,7 @@ pwr_exe: ...@@ -94,6 +94,7 @@ pwr_exe:
2234 1 2234 1
2235 0 2235 0
2243 0 2243 0
2245 0
2244 2244
1 1
100 1 100 1
...@@ -128,6 +129,9 @@ pwr_exe: ...@@ -128,6 +129,9 @@ pwr_exe:
1919 1 1919 1
1920 0 1920 0
1917 1 1917 1
1921 0
1922 4
1923 1
1907 0 1907 0
1906 1906
1905 1905
...@@ -173,6 +177,9 @@ pwr_exe: ...@@ -173,6 +177,9 @@ pwr_exe:
2416 2 2416 2
2414 0 2414 0
2417 0 2417 0
2418 0
2419 4
2420 0
2407 0 2407 0
2406 2406
2405 2405
...@@ -262,6 +269,9 @@ pwr_exe: ...@@ -262,6 +269,9 @@ pwr_exe:
2620 0 2620 0
2621 0 2621 0
2622 0 2622 0
2623 0
2624 4
2625 0
99 99
23 23
2304 O4 2304 O4
......
...@@ -22,6 +22,9 @@ ...@@ -22,6 +22,9 @@
1919 1 1919 1
1920 0 1920 0
1917 1 1917 1
1921 0
1922 4
1923 1
1907 0 1907 0
1906 1906
1905 1905
...@@ -67,6 +70,9 @@ ...@@ -67,6 +70,9 @@
2416 2 2416 2
2414 0 2414 0
2417 0 2417 0
2418 0
2419 4
2420 0
2407 0 2407 0
2406 2406
2405 2405
...@@ -156,6 +162,9 @@ ...@@ -156,6 +162,9 @@
2620 0 2620 0
2621 0 2621 0
2622 0 2622 0
2623 0
2624 4
2625 0
99 99
29 29
2907 2907
......
...@@ -97,6 +97,7 @@ pwr_exe: ...@@ -97,6 +97,7 @@ pwr_exe:
2234 1 2234 1
2235 0 2235 0
2243 0 2243 0
2245 0
2244 2244
1 1
100 1 100 1
......
...@@ -97,6 +97,7 @@ pwr_exe: ...@@ -97,6 +97,7 @@ pwr_exe:
2234 1 2234 1
2235 0 2235 0
2243 0 2243 0
2245 0
2244 2244
1 1
100 1 100 1
......
...@@ -97,6 +97,7 @@ pwr_exe: ...@@ -97,6 +97,7 @@ pwr_exe:
2234 1 2234 1
2235 0 2235 0
2243 0 2243 0
2245 0
2244 2244
1 1
100 1 100 1
......
...@@ -97,6 +97,7 @@ pwr_exe: ...@@ -97,6 +97,7 @@ pwr_exe:
2234 1 2234 1
2235 0 2235 0
2243 0 2243 0
2245 0
2244 2244
1 1
100 1 100 1
......
...@@ -97,6 +97,7 @@ pwr_exe: ...@@ -97,6 +97,7 @@ pwr_exe:
2234 1 2234 1
2235 0 2235 0
2243 0 2243 0
2245 0
2244 2244
1 1
100 1 100 1
......
...@@ -22,19 +22,19 @@ ...@@ -22,19 +22,19 @@
101 20 101 20
102 -85 102 -85
103 -128 103 -128
104 20.0931 104 18.4207
136 20.0931 136 18.4207
105 100 105 100
106 -17 106 -15
107 -26 107 -23
108 3 108 3
109 0 109 0
110 2 110 2
111 0 111 0
116 0 116 0
117 0 117 0
118 138 118 126
119 126 119 113
120 0 120 0
121 Claes context 121 Claes context
122 0 122 0
...@@ -97,6 +97,7 @@ pwr_exe: ...@@ -97,6 +97,7 @@ pwr_exe:
2234 1 2234 1
2235 0 2235 0
2243 0 2243 0
2245 0
2244 2244
1 1
100 1 100 1
...@@ -131,6 +132,9 @@ pwr_exe: ...@@ -131,6 +132,9 @@ pwr_exe:
1919 1 1919 1
1920 0 1920 0
1917 1 1917 1
1921 0
1922 4
1923 1
1907 0 1907 0
1906 1906
1905 1905
...@@ -176,6 +180,9 @@ pwr_exe: ...@@ -176,6 +180,9 @@ pwr_exe:
2416 2 2416 2
2414 0 2414 0
2417 0 2417 0
2418 0
2419 4
2420 0
2407 0 2407 0
2406 2406
2405 2405
...@@ -265,6 +272,9 @@ pwr_exe: ...@@ -265,6 +272,9 @@ pwr_exe:
2620 0 2620 0
2621 0 2621 0
2622 0 2622 0
2623 0
2624 4
2625 0
99 99
23 23
2304 O4 2304 O4
......
...@@ -22,6 +22,9 @@ ...@@ -22,6 +22,9 @@
1919 1 1919 1
1920 0 1920 0
1917 1 1917 1
1921 0
1922 4
1923 1
1907 0 1907 0
1906 1906
1905 1905
...@@ -67,6 +70,9 @@ ...@@ -67,6 +70,9 @@
2416 2 2416 2
2414 0 2414 0
2417 0 2417 0
2418 0
2419 4
2420 0
2407 0 2407 0
2406 2406
2405 2405
...@@ -156,6 +162,9 @@ ...@@ -156,6 +162,9 @@
2620 0 2620 0
2621 0 2621 0
2622 0 2622 0
2623 0
2624 4
2625 0
99 99
29 29
2907 2907
......
...@@ -18,19 +18,19 @@ ...@@ -18,19 +18,19 @@
101 20 101 20
102 -101 102 -101
103 -68 103 -68
104 20.6309 104 18.9137
136 20.6309 136 18.9137
105 100 105 100
106 -20 106 -18
107 -13 107 -12
108 3 108 3
109 0 109 0
110 3 110 3
111 0 111 0
116 0 116 0
117 0 117 0
118 138 118 126
119 126 119 113
120 1 120 1
121 Claes context 121 Claes context
122 0 122 0
...@@ -93,6 +93,7 @@ pwr_exe: ...@@ -93,6 +93,7 @@ pwr_exe:
2234 1 2234 1
2235 0 2235 0
2243 0 2243 0
2245 0
2244 2244
1 1
100 1 100 1
...@@ -127,6 +128,9 @@ pwr_exe: ...@@ -127,6 +128,9 @@ pwr_exe:
1919 0 1919 0
1920 0 1920 0
1917 0 1917 0
1921 0
1922 4
1923 0
1907 0 1907 0
1906 1906
1905 1905
...@@ -393,6 +397,9 @@ pwr_exe: ...@@ -393,6 +397,9 @@ pwr_exe:
2416 2 2416 2
2414 0 2414 0
2417 0 2417 0
2418 0
2419 4
2420 0
2407 0 2407 0
2406 2406
2405 2405
...@@ -486,6 +493,9 @@ pwr_exe: ...@@ -486,6 +493,9 @@ pwr_exe:
2620 1 2620 1
2621 0 2621 0
2622 0 2622 0
2623 0
2624 4
2625 1
99 99
19 19
1904 O8 1904 O8
...@@ -505,6 +515,9 @@ pwr_exe: ...@@ -505,6 +515,9 @@ pwr_exe:
1919 0 1919 0
1920 0 1920 0
1917 0 1917 0
1921 0
1922 4
1923 0
1907 0 1907 0
1906 1906
1905 1905
......
...@@ -22,6 +22,9 @@ ...@@ -22,6 +22,9 @@
1919 0 1919 0
1920 0 1920 0
1917 0 1917 0
1921 0
1922 4
1923 0
1907 0 1907 0
1906 1906
1905 1905
...@@ -184,6 +187,9 @@ ...@@ -184,6 +187,9 @@
2416 2 2416 2
2414 0 2414 0
2417 0 2417 0
2418 0
2419 4
2420 0
2407 0 2407 0
2406 2406
2405 2405
...@@ -277,6 +283,9 @@ ...@@ -277,6 +283,9 @@
2620 1 2620 1
2621 0 2621 0
2622 0 2622 0
2623 0
2624 4
2625 1
99 99
19 19
1904 O8 1904 O8
...@@ -296,6 +305,9 @@ ...@@ -296,6 +305,9 @@
1919 0 1919 0
1920 0 1920 0
1917 0 1917 0
1921 0
1922 4
1923 0
1907 0 1907 0
1906 1906
1905 1905
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment