Commit cc53f776 authored by Yuanxiang PAN's avatar Yuanxiang PAN Committed by Thomas Gambier

Add Project ORS_TypeC for B39 B40 B41

* 3 variations : B39, B40, B41
parent 24efc4f3
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
Record=TopLevelDocument|FileName=Ors_Top.SchDoc
Record=SheetSymbol|Record=SheetSymbol|SourceDocument=Ors_Top.SchDoc|Designator= |SchDesignator= |FileName=Ors_Supply_0.SchDoc|SymbolType=Normal|RawFileName=Ors_Supply_0.SchDoc|DesignItemId= |SourceLibraryName= |ObjectKind=Sheet Symbol|RevisionGUID= |ItemGUID= |VaultGUID=
Record=SheetSymbol|Record=SheetSymbol|SourceDocument=Ors_Top.SchDoc|Designator= |SchDesignator= |FileName=Ors_Prog.SchDoc|SymbolType=Normal|RawFileName=Ors_Prog.SchDoc|DesignItemId= |SourceLibraryName= |ObjectKind=Sheet Symbol|RevisionGUID= |ItemGUID= |VaultGUID=
Record=SheetSymbol|Record=SheetSymbol|SourceDocument=Ors_Top.SchDoc|Designator=root|SchDesignator=root|FileName=Ors_0.SchDoc; Ors_1.SchDoc; Ors_2.SchDoc; Ors_3.SchDoc; Ors_4.SchDoc; Ors_5.SchDoc; Ors_6.SchDoc; Ors_7.SchDoc; Ors_8.SchDoc; Ors_9.SchDoc;|SymbolType=Normal|RawFileName=Ors_0.SchDoc; Ors_1.SchDoc; Ors_2.SchDoc; Ors_3.SchDoc; Ors_4.SchDoc; Ors_5.SchDoc; Ors_6.SchDoc; Ors_7.SchDoc; Ors_8.SchDoc; Ors_9.SchDoc;|DesignItemId= |SourceLibraryName= |ObjectKind=Sheet Symbol|RevisionGUID= |ItemGUID= |VaultGUID=
Record=SheetSymbol|Record=SheetSymbol|SourceDocument=Ors_Top.SchDoc|Designator=RxTxPower|SchDesignator=RxTxPower|FileName=Ors_Pwr_0.SchDoc|SymbolType=Normal|RawFileName=Ors_Pwr_0.SchDoc|DesignItemId= |SourceLibraryName= |ObjectKind=Sheet Symbol|RevisionGUID= |ItemGUID= |VaultGUID=
Record=SheetSymbol|Record=SheetSymbol|SourceDocument=Ors_Top.SchDoc|Designator=U_LowPwrLTE1|SchDesignator=U_LowPwrLTE1|FileName=Ors_Supply_1.SchDoc|SymbolType=Normal|RawFileName=Ors_Supply_1.SchDoc|DesignItemId= |SourceLibraryName= |ObjectKind=Sheet Symbol|RevisionGUID= |ItemGUID= |VaultGUID=
Record=SheetSymbol|Record=SheetSymbol|SourceDocument=Ors_Pwr_0.SchDoc|Designator= |SchDesignator= |FileName=Ors_Pwr_2.SchDoc|SymbolType=Normal|RawFileName=Ors_Pwr_2.SchDoc|DesignItemId= |SourceLibraryName= |ObjectKind=Sheet Symbol|RevisionGUID= |ItemGUID= |VaultGUID=
Record=SheetSymbol|Record=SheetSymbol|SourceDocument=Ors_Pwr_0.SchDoc|Designator= |SchDesignator= |FileName=Ors_Pwr_1.SchDoc|SymbolType=Normal|RawFileName=Ors_Pwr_1.SchDoc|DesignItemId= |SourceLibraryName= |ObjectKind=Sheet Symbol|RevisionGUID= |ItemGUID= |VaultGUID=
Record=SheetSymbol|Record=SheetSymbol|SourceDocument=Ors_Pwr_0.SchDoc|Designator=b|SchDesignator=b|FileName=Ors_Pwr_1.SchDoc|SymbolType=Normal|RawFileName=Ors_Pwr_1.SchDoc|DesignItemId= |SourceLibraryName= |ObjectKind=Sheet Symbol|RevisionGUID= |ItemGUID= |VaultGUID=
Record=SheetSymbol|Record=SheetSymbol|SourceDocument=Ors_Pwr_0.SchDoc|Designator=b2|SchDesignator=b2|FileName=Ors_Pwr_2.SchDoc|SymbolType=Normal|RawFileName=Ors_Pwr_2.SchDoc|DesignItemId= |SourceLibraryName= |ObjectKind=Sheet Symbol|RevisionGUID= |ItemGUID= |VaultGUID=
This source diff could not be displayed because it is too large. You can view the blob instead.
Record=TopLevelDocument|FileName=OrsTypeC_Top.SchDoc
Record=SheetSymbol|Record=SheetSymbol|SourceDocument=OrsTypeC_Pwr_0.SchDoc|Designator= |SchDesignator= |FileName=OrsTypeC_Pwr_2.SchDoc|SymbolType=Normal|RawFileName=OrsTypeC_Pwr_2.SchDoc|DesignItemId= |SourceLibraryName= |ObjectKind=Sheet Symbol|RevisionGUID= |ItemGUID= |VaultGUID=
Record=SheetSymbol|Record=SheetSymbol|SourceDocument=OrsTypeC_Pwr_0.SchDoc|Designator= |SchDesignator= |FileName=OrsTypeC_Pwr_1.SchDoc|SymbolType=Normal|RawFileName=OrsTypeC_Pwr_1.SchDoc|DesignItemId= |SourceLibraryName= |ObjectKind=Sheet Symbol|RevisionGUID= |ItemGUID= |VaultGUID=
Record=SheetSymbol|Record=SheetSymbol|SourceDocument=OrsTypeC_Pwr_0.SchDoc|Designator=b|SchDesignator=b|FileName=OrsTypeC_Pwr_1.SchDoc|SymbolType=Normal|RawFileName=OrsTypeC_Pwr_1.SchDoc|DesignItemId= |SourceLibraryName= |ObjectKind=Sheet Symbol|RevisionGUID= |ItemGUID= |VaultGUID=
Record=SheetSymbol|Record=SheetSymbol|SourceDocument=OrsTypeC_Pwr_0.SchDoc|Designator=b2|SchDesignator=b2|FileName=OrsTypeC_Pwr_2.SchDoc|SymbolType=Normal|RawFileName=OrsTypeC_Pwr_2.SchDoc|DesignItemId= |SourceLibraryName= |ObjectKind=Sheet Symbol|RevisionGUID= |ItemGUID= |VaultGUID=
Record=SheetSymbol|Record=SheetSymbol|SourceDocument=OrsTypeC_Top.SchDoc|Designator= |SchDesignator= |FileName=OrsTypeC_Supply_0.SchDoc|SymbolType=Normal|RawFileName=OrsTypeC_Supply_0.SchDoc|DesignItemId= |SourceLibraryName= |ObjectKind=Sheet Symbol|RevisionGUID= |ItemGUID= |VaultGUID=
Record=SheetSymbol|Record=SheetSymbol|SourceDocument=OrsTypeC_Top.SchDoc|Designator= |SchDesignator= |FileName=OrsTypeC_Prog.SchDoc|SymbolType=Normal|RawFileName=OrsTypeC_Prog.SchDoc|DesignItemId= |SourceLibraryName= |ObjectKind=Sheet Symbol|RevisionGUID= |ItemGUID= |VaultGUID=
Record=SheetSymbol|Record=SheetSymbol|SourceDocument=OrsTypeC_Top.SchDoc|Designator=root|SchDesignator=root|FileName=OrsTypeC_0.SchDoc; OrsTypeC_1.SchDoc; OrsTypeC_2.SchDoc; OrsTypeC_3.SchDoc; OrsTypeC_4.SchDoc; OrsTypeC_5.SchDoc; OrsTypeC_6.SchDoc; OrsTypeC_7.SchDoc; OrsTypeC_8.SchDoc; OrsTypeC_9.SchDoc;|SymbolType=Normal|RawFileName=OrsTypeC_0.SchDoc; OrsTypeC_1.SchDoc; OrsTypeC_2.SchDoc; OrsTypeC_3.SchDoc; OrsTypeC_4.SchDoc; OrsTypeC_5.SchDoc; OrsTypeC_6.SchDoc; OrsTypeC_7.SchDoc; OrsTypeC_8.SchDoc; OrsTypeC_9.SchDoc;|DesignItemId= |SourceLibraryName= |ObjectKind=Sheet Symbol|RevisionGUID= |ItemGUID= |VaultGUID=
Record=SheetSymbol|Record=SheetSymbol|SourceDocument=OrsTypeC_Top.SchDoc|Designator=RxTxPower|SchDesignator=RxTxPower|FileName=OrsTypeC_Pwr_0.SchDoc|SymbolType=Normal|RawFileName=OrsTypeC_Pwr_0.SchDoc|DesignItemId= |SourceLibraryName= |ObjectKind=Sheet Symbol|RevisionGUID= |ItemGUID= |VaultGUID=
Record=SheetSymbol|Record=SheetSymbol|SourceDocument=OrsTypeC_Top.SchDoc|Designator=U_LowPwrLTE1|SchDesignator=U_LowPwrLTE1|FileName=OrsTypeC_Supply_1.SchDoc|SymbolType=Normal|RawFileName=OrsTypeC_Supply_1.SchDoc|DesignItemId= |SourceLibraryName= |ObjectKind=Sheet Symbol|RevisionGUID= |ItemGUID= |VaultGUID=
------------------------------------------------------------------------------------------
Gerber File Extension Report For: Gerber Files.GBR 5/3/2023 5:23:37 PM
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
Layer Extension Layer Description
------------------------------------------------------------------------------------------
.GTL TOP
.G1 L2
.G2 L3
.G3 L4
.G4 L5
.G5 L6
.G6 L7
.GBL BOTTOM
.GTO Top Overlay
.GTP Top Paste
.GTS Top Solder
.GBS Bottom Solder
.GBP Bottom Paste
.GBO Bottom Overlay
.GM1 Mechanical 1
.GM2 Mechanical 2
.GM3 Mechanical 3
.GM7 SOLE_EDGE-V4
.GM13 DIMENSION
------------------------------------------------------------------------------------------
DRC Rules Export File for PCB: Z:\ors-hardware\hardOrsTypeC\OrsTypeC.PcbDoc
RuleKind=Clearance|RuleName=HighIsolation|Scope=Board|Minimum=13.78
RuleKind=Clearance|RuleName=PolyGon Clearance_ALL|Scope=Board|Minimum=8.27
RuleKind=Clearance|RuleName=PolyGon Clearance_GND|Scope=Board|Minimum=7.87
RuleKind=Clearance|RuleName=Clearance-Via_1|Scope=Board|Minimum=4.72
RuleKind=Clearance|RuleName=PolyGon Pour Clearance_12V|Scope=Board|Minimum=7.87
RuleKind=Clearance|RuleName=50OhmsL8toL4|Scope=Board|Minimum=19.69
RuleKind=Clearance|RuleName=PolyGon PourClearance_NoNet|Scope=Board|Minimum=19.69
RuleKind=Clearance|RuleName=DiffPairNetClass|Scope=Board|Minimum=3.94
RuleKind=ShortCircuit|RuleName=ShortCircuit|Scope=Board|Allowed=0
RuleKind=Width|RuleName=Width|Scope=Board|Minimum=3.94
RuleKind=SolderMaskExpansion|RuleName=SolderMaskExpansion|Scope=Board|Minimum=1.97
RuleKind=Clearance|RuleName=50OhmsL1toL2|Scope=Board|Minimum=23.62
RuleKind=Clearance|RuleName=Clearance|Scope=Board|Minimum=3.94
RuleKind=Clearance|RuleName=50OhmsL8toL5|Scope=Board|Minimum=8.27
RuleKind=Clearance|RuleName=100OhmsL8toL1_2|Scope=Board|Minimum=4.72
M48
;Layer_Color=9474304
;FILE_FORMAT=4:3
METRIC,TZ
;TYPE=NON_PLATED
T7F00S00C1.000
%
T07
X325250Y204650
Y209350
X242150Y269900
X325255Y255805
Y251105
X325250Y243850
Y239150
X242150Y279900
M30
---------------------------------------------------------------------------
NCDrill File Report For: OrsTypeC.PcbDoc 5/3/2023 5:23:47 PM
---------------------------------------------------------------------------
Layer Pair : TOP to BOTTOM
ASCII Plated RoundHoles File : NC Drill Files-Plated.TXT
ASCII Non-Plated RoundHoles File : NC Drill Files-NonPlated.TXT
Tool Hole Size Hole Type Hole Count Plated Tool Travel
---------------------------------------------------------------------------
T1 0.2mm (7.874mil) Round 2465 4593.09 mm (180.83 Inch)
T2 0.25mm (9.842mil) Round 1798 4540.06 mm (178.74 Inch)
T3 0.3mm (11.811mil) Round 224 929.30 mm (36.59 Inch)
T4 0.5mm (19.685mil) Round 34 313.99 mm (12.36 Inch)
T5 2.6mm (102.362mil) Round 17 650.39 mm (25.61 Inch)
T6 3.25mm (127.953mil) Round 4 35.10 mm (1.38 Inch)
T7 1mm (39.37mil) Round 8 NPTH 301.02 mm (11.85 Inch)
---------------------------------------------------------------------------
Totals 4550 11362.96 mm (447.36 Inch)
Total Processing Time (hh:mm:ss) : 00:00:01
Layer Pairs Export File for PCB: Z:\ors-hardware\hardOrsTypeC\OrsTypeC.PcbDoc
LayersSetName=Top_Bot_Plated_Thru_Holes|DrillFile=nc drill files-plated.txt|LayerPairs=gtl,gbl
LayersSetName=Top_Bot_NonPlated_Thru_Holes|DrillFile=nc drill files-nonplated.txt|LayerPairs=gtl,gbl
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment